|
人民币汇率表 |
更新时间:(2006-6-12 8:36:24) |
||
| 外币名称 | 币种代码 | 货币简称 | 单位 | 基准价 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 |
| 美元 | 14 | USD | 100 | 801.1800 | 799.6600 | 802.7000 | 793.0900 |
| 港元 | 13 | HKD | 100 | 103.2200 | 103.0200 | 103.4200 | 102.1800 |
| 英镑 | 12 | GBP | 100 | 1476.9000 | 1470.9900 | 1482.8000 | 1423.7300 |
| 瑞士法郎 | 15 | CHF | 100 | 650 | 647.6500 | 652.8600 | 626.8500 |
| 瑞典克朗 | 21 | SEK | 100 | 109.7700 | 109.3300 | 110.2000 | 105.8100 |
| 新加坡元 | 18 | SGD | 100 | 503.0300 | 501.0200 | 505.0400 | 484.9200 |
| 挪威克朗 | 23 | NOK | 100 | 129.5900 | 129.0700 | 130.1100 | 124.9300 |
| 日元 | 27 | JPY | 100000 | 7036.6000 | 7008.4000 | 7064.7000 | 6783.2000 |
| 丹麦克朗 | 22 | DKK | 100 | 135.9000 | 135.3500 | 136.4400 | 131.0000 |
| 加拿大元 | 28 | CAD | 100 | 715.7300 | 712.8600 | 718.5900 | 689.9600 |
| 澳门元 | 81 | MOP | 100 | 100.0700 | 99.6700 | 100.4700 | 96.4700 |
| 澳大利亚元 | 29 | AUD | 100 | 596.8800 | 594.4900 | 599.2700 | 575.3900 |
| 欧元 | 38 | EUR | 100 | 1013.5000 | 1009.4400 | 1017.5500 | 977.0100 |
| 人民币 | 1 | RMB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *现钞卖出价同现汇卖出价 备注:此汇率仅供参考,成交价以银行实际交易汇率为准 |