焦作汽车客运总站发车时刻表
更新时间:2006-12-9 浏览次数:8250次
|
线路 |
发车时间 |
备注` |
| 阜阳 | 5:30 | |
| 新蔡 | 5:30 | |
| 正阳 | 5:30 | |
| 唐河 | 5:30,6:00 | |
| 沁阳 | 6:00 | |
| 沈邱 | 6:00 | |
| 邯郸 | 6:20,7:30,14:40 | |
| 林州 | 6:30,13:00,9:10,13:30 | |
| 平舆 | 6:30 | |
| 内乡 | 6:30 | |
| 侯马 | 6:30 | |
| 平顶山 | 7:00,7:30,13:30 | |
| 唐邑 | 7:00 | |
| 荷泽 | 7:00 | |
| 永城 | 7:00 | |
| 三门峡 | 7:50 | |
| 鹤壁 | 7:30,13:15,14:00 | |
| 焦虎 | 7:30,14:15 | |
| 西平 | 7:30 | |
| 南阳 | 8:00 | |
| 商丘 | 8:00 | |
| 原阳 | 8:10,13:30,14:30 | |
| 安阳 | 8:10,8:40,12:50,14:30,15:30 | |
| 项城 | 8:10 | |
| 济南 | 8:10 | |
| 兰考 | 8:30 | |
| 驻马店 | 8:30 | |
| 柘城 | 8:40 | |
| 许昌 | 9:10,13:30,14:35 | |
| 灵宝 | 9:10 | |
| 司寨 | 9:10 | |
| 太康 | 9:30 | |
| 峪河 | 9:30 | |
| 漯河 | 10:00 | |
| 光山 | 10:30 | |
| 长葛 | 12:30 | |
| 禹州 | 13:10 | |
| 牛屯 | 13:25 | |
| 刑固 | 13:30 | |
| 泽下 | 14:00 | |
| 荆隆宫 | 14:35 | |
| 登封 | 14:40 | |
| 慈周寨 | 15:10 | |
| 峪河 | 16:00 | |
| 赵固 | 17:00 | |
| 陵川 | 8:10,9:10,14:35 | |
| 濮阳 | 6:00,7:10,7:55,13:45,14:50 | |
| 王范 | 8:50,15:10 | |
| 辉县 | 7:00至18:30 | 每三十分钟一班 |
| 道口 | 6:30至14:40 | 每三十分钟一班 |
| 巩义 | 6:30至16:30 | 每一小时一班 |
| 晋城 | 7:00至18:30 | 每三十分钟一班 |
| 长治 | 8:30,14:35 | |
| 浚县 | 6:50,12:50,14:00,14:50 | |
| 开封 | 6:20,7:10,8:00,9:10,13:30,14:40 | |
| 封丘 | 10:40,11:20,12:00,12:20,12:50 | |
| 长垣 | 5:50至15:10 | 每三十分钟一班 |
| 郑州中心站 | 5:40至20:15 | 每二十分钟一班 |
| 郑州北站 | 6:00至12:00 | 每二十分钟一班 |
| 郑州联开 | 5:20至19:00 | 每二十分钟一班 |
| 洛阳 | 5:45至19:30 | 每二十分钟一班 |
| 新乡 | 5:30至19:30 | 每十五分钟一班 |
| 济源 | 6:00至19:00 | 每十五分钟一班 |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
相关客运时刻表
- 郑州长途汽车站客运时刻表
- 开封长途汽车站客运时刻表
- 安阳长途汽车站时刻表
- 新乡长途汽车时刻表
- 南阳长途汽车客运时刻表
- 洛阳长途汽车客运时刻表
- 焦作长途汽车客运时刻表
- 鹤壁长途汽车时刻表
- 濮阳市长途汽车站发车时刻表
- 周口长途汽车客运时刻表
- 商丘中心汽车站时刻表
- 河南驻马店汽车客运西站班车时刻票价表
- 2007焦作长途汽车客运总站发车时刻表
- 2007焦作长途汽车客运东站发车时刻表
- 2007焦作旅游汽车中心站发车时刻表
- 洛阳汽车站时刻表一
- 洛阳汽车站时刻表二
- 洛阳汽车站时刻表三
- 洛阳汽车站时刻表四
- 洛阳汽车站时刻表六
- 许昌长途汽车发车时刻表
- 平顶山长途汽车时刻表
- 驻马店长途汽车客运时刻表
- 商丘万里汽车站时刻表
- 滑县汽车时刻
- 洛阳汽车站时刻表五
- 漯河市班线汽车客运里程表
- 河南驻马店市汽车客运东站发车时刻票价表
























