朝阳长途汽车站客运时刻表
更新时间:2006-10-14 浏览次数:4674次
| 始发站 | 时间 | 站口 | 终点站 | 距离(KM) | 票价(元) | 备注 |
| 朝阳 | 05:30---17:50 | 1 | 北票 | 41.5 | 4.50 | 每10分钟一次 |
| 朝阳 | 05:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 06:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 06:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 06:50 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 07:20 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 07:40 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 08:20 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 08:40 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 08:50 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 09:20 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 09:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 10:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 10:20 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 11:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 11:20 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 11:40 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 12:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 12:40 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 13:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 13:20 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 13:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 14:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 14:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 15:00 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 15:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 15:50 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 16:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 |
|
| 朝阳 | 17:30 | 2 | 锦州 | 104.7 | 14.50 | |
| 朝阳 | 06:00 | 7 | 沈阳 | 317.2 | ||
| 朝阳 | 09:00 | 7 | 沈阳 | 317.2 | ||
| 朝阳 | 18:00 | 7 | 沈阳 | 328.0 | ||
| 朝阳 | 08:45 | 7 | 阜新 | 141.0 | ||
| 朝阳 | 13:40 | 7 | 阜新 | 141.0 | ||
| 朝阳 | 17:00 | 5 | 北京 | 532.6 | ||
| 朝阳 | 10:00 | 4 | 石家庄 | 939.2 | ||
| 朝阳 | 09:20 | 4 | 秦皇岛 | 256.8 | ||
| 朝阳 | 16:50 | 4 | 天津 | 509.4 | ||
| 朝阳 | 09:30 | 7 | 辽阳 | 298.3 | ||
| 朝阳 | 15:50 | 1 | 西官 | 55.4 | ||
| 朝阳 | 10:40 | 7 | 鞍山 | 293.0 | ||
| 朝阳 | 09:00 | 6 | 盘山 | 230.0 | ||
| 朝阳 | 10:10 | 6 | 盘山 | 215.4 | ||
| 朝阳 | 07:10 | 6 | 大洼 | 273.9 | ||
| 朝阳 | 09:40 | 6 | 大洼 | 239.4 | ||
| 朝阳 | 07:00 | 6 | 营口 | 282.6 | ||
| 朝阳 | 12:15 | 6 | 鲅鱼圈 | 343.2 | ||
| 朝阳 | 09:40 | 6 | 大连 | 520.6 | ||
| 朝阳 | 06:10 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 06:20 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 07:45 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 08:30 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 10:40 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 12:40 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 13:30 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 14:40 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 16:40 | 4 | 葫芦岛 | 142.8 | ||
| 朝阳 | 08:00 | 6 | 兴隆台 | 233.2 | ||
| 朝阳 | 09:40 | 4 | 兴城 | 142.4 | ||
| 朝阳 | 06:40 | 4 | 建昌 | 125.8 | ||
| 朝阳 | 08:00 | 4 | 建昌 | 125.8 | ||
| 朝阳 | 12:10 | 4 | 建昌 | 125.8 | ||
| 朝阳 | 14:20 | 4 | 建昌 | 125.8 | ||
| 朝阳 | 06:50 | 7 | 义县 | 90.8 | ||
| 朝阳 | 12:00 | 7 | 义县 | 90.8 | ||
| 朝阳 | 09:20 | 7 | 黑山 | 188.5 | ||
| 朝阳 | 06:50 | 4 | 南票 | 105.9 | ||
| 朝阳 | 10:10 | 4 | 南票 | 84.7 | ||
| 朝阳 | 10:50 | 4 | 南票 | 68.9 | ||
| 朝阳 | 12:50 | 4 | 南票 | 84.7 | ||
| 朝阳 | 13:50 | 4 | 南票 | 105.9 | ||
| 朝阳 | 14:30 | 4 | 南票 | 68.9 | ||
| 朝阳 | 17:00 | 2 | 西柳 | 310.1 | ||
| 朝阳 | 06:50 | 7 | 赤峰 | 166.7 | ||
| 朝阳 | 07:10 | 7 | 敖汉 | 109.3 | ||
| 朝阳 | 12:20 | 7 | 敖汉 | 109.3 | ||
| 朝阳 | 13:30 | 7 | 敖汉 | 109.3 | ||
| 朝阳 | 09:10 | 7 | 平庄 | 128.6 | ||
| 朝阳 | 06:30 | 7 | 奈曼 |
218.3 |
||
| 朝阳 | 07:30 | 5 | 凌源 | 114.7 | ||
| 朝阳 | 08:40 | 5 | 凌源 | 51.6 | ||
| 朝阳 | 09:50 | 5 | 凌源 | 51.6 | ||
| 朝阳 | 11:30 | 5 | 凌源 | 51.6 | ||
| 朝阳 | 14:00 | 5 | 凌源 | 51.6 | ||
| 朝阳 | 14:40 | 5 | 凌源 | 114.7 | ||
| 朝阳 | 15:40 | 5 | 凌源 | 114.7 | ||
| 朝阳 | 16:30 | 5 | 凌源 | 114.7 | ||
| 朝阳 | 08:30 | 3 | 喀左 | 99.3 | ||
| 朝阳 | 09:10 | 3 | 喀左 | 99.3 | ||
| 朝阳 | 10:30 | 3 | 喀左 | 71.8 | ||
| 朝阳 | 12:30 | 3 | 喀左 | 99.3 | ||
| 朝阳 | 13:30 | 3 | 喀左 | 112.2 | ||
| 朝阳 | 15:00 | 3 | 喀左 | 99.3 | ||
| 朝阳 | 16:00 | 3 | 喀左 | 99.3 | ||
| 朝阳 | 16:10 | 3 | 喀左 | 112.2 | ||
| 朝阳 | 06:10 | 7 | 叶柏寿 | 83.8 | ||
| 朝阳 | 11:10 | 7 | 叶柏寿 | 83.8 | ||
| 朝阳 | 14:50 | 7 | 叶柏寿 | 83.8 | ||
| 朝阳 | 15:35 | 7 | 叶柏寿 | 105.3 | ||
| 朝阳 | 17:00 | 5 | 叶柏寿 | 83.8 | ||
| 朝阳 | 08:30 | 6 | 双喜岭 | 217.4 | ||
| 朝阳 | 08:40 | 6 | 西八千 | 152.1 | ||
| 朝阳 | 15:40 | 6 | 松岭门 | 73.6 | ||
| 朝阳 | 14:50 | 6 | 良图沟 | 53.6 | ||
| 朝阳 | 13:10 | 4 | 三家子 | 79.8 | ||
| 朝阳 | 16:20 | 2 | 廿家子 | 37.4 | ||
| 朝阳 | 10:30 | 6 | 根德 | 59.9 | ||
| 朝阳 | 14:20 | 6 | 根德 | 59.9 | ||
| 朝阳 | 16:00 | 6 | 根德 | 59.9 | ||
| 朝阳 | 06:20 | 6 | 巴图营 | 59.5 | ||
| 朝阳 | 12:20 | 6 | 巴图营 | 59.5 | ||
| 朝阳 | 07:40 | 6 | 赵营子 | 50.4 | ||
| 朝阳 | 14:10 | 6 | 赵营子 | 50.4 | ||
| 朝阳 | 07:30 | 4 | 羊山 | 54.4 | ||
| 朝阳 | 11:10 | 4 | 羊山 | 54.4 | ||
| 朝阳 | 13:20 | 4 | 羊山 | 54.4 | ||
| 朝阳 | 15:20 | 6 | 黄土坎 | 56.1 | ||
| 朝阳 | 06:00 | 4 | 瓦房子 | 90.5 | ||
| 朝阳 | 09:00 | 4 | 瓦房子 | 90.5 | ||
| 朝阳 | 14:00 | 4 | 瓦房子 | 90.5 | ||
| 朝阳 | 14:50 | 4 | 瓦房子 | 90.5 | ||
| 朝阳 | 11:00 | 4 | 瓦房子 | 37.1 | ||
| 朝阳 | 11:40 | 4 | 六家子 | 74.1 | ||
| 朝阳 | 10:20 | 4 | 六家子 | 74.1 | ||
| 朝阳 | 15:40 | 4 | 六家子 | 74.1 | ||
| 朝阳 | 16:20 | 4 | 东辛庄 | 226.6 | ||
| 朝阳 | 13:50 | 6 | 王营子 | 80.2 | ||
| 朝阳 | 14:10 | 4 | 王营子 | 82.7 | ||
| 朝阳 | 12:00 | 4 | 长在 | 68.2 | ||
| 朝阳 | 13:30 | 4 | 长在 | 61.7 | ||
| 朝阳 | 15:10 | 4 | 长在 | 65.2 | ||
| 朝阳 | 05:40 | 4 | 黑牛 | 64.9 | ||
| 朝阳 | 14:30 | 4 | 黑牛 | 64.9 | ||
| 朝阳 | 15:30 | 4 | 老爷庙 | 57.5 | ||
| 朝阳 | 16:00 | 4 | 石佛沟 | 75.7 | ||
| 朝阳 | 15:30 | 5 | 下洼 | 60.7 | ||
| 朝阳 | 16:10 | 5 | 肖杖子 | 58.6 | ||
| 朝阳 | 06:20 | 5 | 张家营 | 95.1 | ||
| 朝阳 | 15:10 | 5 | 周台子 | 62.3 | ||
| 朝阳 | 13:45 | 5 | 周台子 | 62.3 | ||
| 朝阳 | 07:10 | 5 | 西五家 | 40.7 | ||
| 朝阳 | 07:30 | 5 | 西五家 | 40.7 | ||
| 朝阳 | 12:00 | 5 | 西五家 | 40.7 | ||
| 朝阳 | 16:00 | 5 | 西五家 | 40.7 | ||
| 朝阳 | 13:35 | 5 | 联合 | 26.9 | ||
| 朝阳 | 15:20 | 5 | 联合 | 26.9 | ||
| 朝阳 | 08:00 | 3 | 董家店 | 90.6 | ||
| 朝阳 | 13:10 | 3 | 董家店 | 90.6 | ||
| 朝阳 | 06:30 | 3 | 胜利 | 72.5 | ||
| 朝阳 | 12:20 | 3 | 胜利 | 72.5 | ||
| 朝阳 | 14:50 | 3 | 胜利 | 72.5 | ||
| 朝阳 | 09:30 | 3 | 木头城子 | 56.4 | ||
| 朝阳 | 14:10 | 3 | 木头城子 | 56.4 | ||
| 朝阳 | 15:30 | 3 | 木头城子 | 56.4 | ||
| 朝阳 | 13:50 | 3 | 三道梁 | 77.7 | ||
| 朝阳 | 14:30 | 3 | 花坤 | 90.7 | ||
| 朝阳 | 12:50 | 3 | 郑杖子 | 65.4 | ||
| 朝阳 | 15:20 | 3 | 长茂河子 | 60.9 | ||
| 朝阳 | 07:00 | 3 | 长茂河子 | 59.0 | ||
| 朝阳 | 15:30 | 3 | 馒头营子 | 40.5 | ||
| 朝阳 | 15:30 | 7 | 龙潭 | 44.7 | ||
| 朝阳 | 15:10 | 7 | 二道沟 | 52.4 | ||
| 朝阳 | 11:00 | 3 | 向东 | 199.7 | ||
| 朝阳 | 15:30 | 6 | 七道岭 | 50.4 | ||
| 朝阳 | 10:40 | 6 | 于楼 | 270.1 | ||
| 朝阳 | 10:40 | 7 | 松树营子 | 37.1 | ||
| 朝阳 | 15:50 | 7 | 松树营子 | 37.1 | ||
| 朝阳 | 15:50 | 5 | 刘炮手 | 55.7 | ||
| 朝阳 | 07:50 | 7 | 于营子 | 30.8 | ||
| 朝阳 | 15:40 | 7 | 于营子 | 30.8 | ||
| 朝阳 | 12:40 | 7 | 铁营子 | 63.7 | ||
| 朝阳 | 14:30 | 7 | 廿家子矿 | 116.2 | ||
| 朝阳 | 05:30 | 7 | 喀拉沁 | 49.1 | ||
| 朝阳 | 14:00 | 7 | 喀拉沁 | 49.1 | ||
| 朝阳 | 10:30 | 7 | 邓杖子 | 36.3 | ||
| 朝阳 | 15:20 | 7 | 邓杖子 | 36.3 |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
























