通辽长途汽车站客运时刻表
更新时间:2006-10-11 浏览次数:7533次
| 通 辽 长 途 汽 车 时 刻 表 | ||||||
|
车 次 |
到站及发车时间 |
车 次 | 到站及发车时间 | |||
| 到站 | 发车时间 | 到站 | 发车时间 | |||
| 102 | 锡林浩特 | 05:30 | 104 | 鲁北 | 05:40 | |
| 106 | 开鲁 | 06:00 | 108 | 长春 | 06:00 | |
| 110 | 保康 | 06:10 | 112 | 鲁北 | 06:20 | |
| 114 | 霍林河 | 06:30 | 116 | 沈阳北站 | 06:30 | |
| 120 | 林东 | 06:50 | 122 | 甘旗卡 | 07:00 | |
| 124 | 鲁北 | 07:00 | 126 | 乌兰浩特 | 07:10 | |
| 128 | 鲁北 | 07:30 | 130 | 奈曼 | 07:30 | |
| 132 | 开鲁 | 07:30 | 134 | 长春 | 07:30 | |
| 136 | 长春 | 07:30 | 138 | 库伦 | 07:40 | |
| 140 | 保康 | 07:40 | 142 | 鞍山 | 07:50 | |
| 144 | 鲁北 | 08:00 | 146 | 开鲁 | 08:00 | |
| 148 | 甘旗卡 | 08:10 | 150 | 金宝屯 | 08:10 | |
| 152 | 青龙山 | 08:10 | 154 | 霍林河 | 08:20 | |
| 156 | 突泉 | 08:20 | 158 | 鲁北 | 08:30 | |
| 160 | 阜新 | 08:30 | 162 | 林东 | 08:30 | |
| 164 | 沈阳北站 | 08:35 | 166 | 库伦 | 08:40 | |
| 168 | 甘旗卡 | 08:45 | 170 | 敖汉 | 09:00 | |
| 172 | 四平 | 09:00 | 174 | 铁法 | 09:00 | |
| 176 | 开鲁 | 09:00 | 178 | 库伦 | 09:10 | |
| 180 | 鲁北 | 09:20 | 182 | 白城 | 09:20 | |
| 184 | 开鲁 | 09:30 | 186 | 甘旗卡 | 09:30 | |
| 188 | 保康 | 09:30 | 190 | 沈阳 | 09:35 | |
| 192 | 霍林河 | 09:40 | 194 | 库伦 | 09:45 | |
| 196 | 朝阳 | 10:00 | 198 | 麦新 | 10:00 | |
| 200 | 奈曼 | 10:00 | 202 | 鲁北 | 10:00 | |
| 204 | 道仑套布 | 10:10 | 206 | 锡林浩特 | 10:10 | |
| 208 | 突泉 | 10:20 | 210 | 甘旗卡 | 10:20 | |
| 212 | 新民 | 10:30 | 214 | 保康 | 10:30 | |
| 216 | 开鲁 | 10:30 | 218 | 鲁北 | 10:30 | |
| 220 | 库伦 | 10:40 | 222 | 大洼 | 11:00 | |
| 224 | 奈曼 | 11:00 | 226 | 霍林河 | 11:00 | |
| 228 | 开鲁 | 11:00 | 229 | 哈尔滨 | 11:00 | |
| 230 | 扣河子 | 11:10 | 232 | 沈阳北站 | 11:10 | |
| 234 | 鲁北 | 11:20 | 236 | 开鲁 | 11:30 | |
| 237 | 乌兰浩特 | 11:40 | 238 | 甘旗卡 | 11:40 | |
| 302 | 保康 | 12:00 | 304 | 鲁北 | 12:00 | |
| 306 | 光明 | 12:00 | 308 | 辽阳 | 12:00 | |
| 310 | 赤峰 | 12:00 | 312 | 库伦 | 12:10 | |
| 通 辽 长 途 汽 车 时 刻 表 | ||||||
|
车 次 |
到站及发车时间 |
车 次 | 到站及发车时间 | |||
| 到站 | 发车时间 | 到站 | 发车时间 | |||
| 314 | 沈阳北站 | 12:10 | 316 | 梨树 | 12:20 | |
| 318 | 甘旗卡 | 12:30 | 320 | 联合屯 | 12:30 | |
| 322 | 黑龙 | 12:30 | 324 | 希伯花 | 12:50 | |
| 326 | 库伦 | 13:00 | 328 | 香山 | 13:00 | |
| 330 | 保康 | 13:00 | 332 | 天山 | 13:00 | |
| 334 | 郑家屯 | 13:00 | 336 | 新民 | 13:10 | |
| 338 | 霍林河 | 13:10 | 340 | 白音胡硕 | 13:20 | |
| 342 | 哈日干吐 | 13:30 | 344 | 珠日河 | 13:30 | |
| 346 | 奈林苏 | 13:30 | 348 | 和平 | 13:30 | |
| 350 | 甘旗卡 | 13:40 | 352 | 茫汗 | 13:40 | |
| 354 | 八区镇 | 13:40 | 356 | 东苏 | 13:45 | |
| 358 | 巴雅斯愣 | 14:00 | 360 | 麦新 | 14:00 | |
| 362 | 库伦 | 14:00 | 364 | 奈曼 | 14:00 | |
| 366 | 北京 | 14:00 | 367 | 瞻榆 | 14:00 | |
| 368 | 沈阳 | 14:10 | 370 | 鲁北 | 14:20 | |
| 372 | 甘旗卡 | 14:20 | 374 | 库伦 | 14:30 | |
| 376 | 金宝屯 | 14:30 | 378 | 保康 | 14:30 | |
| 380 | 开鲁 | 14:40 | 382 | 吉尔嘎郎 | 14:40 | |
| 384 | 三道洼 | 14:40 | 386 | 巨日合 | 14:50 | |
| 388 | 库伦 | 15:00 | 390 | 西柳 | 15:00 | |
| 391 | 奈曼 | 15:00 | 392 | 天山 | 15:00 | |
| 394 | 霍林河 | 15:00 | 396 | 白音胡硕 | 15:15 | |
| 398 | 鲁北 | 15:20 | 400 | 双胜 | 15:30 | |
| 402 | 甘旗卡 | 15:30 | 404 | 开鲁 | 15:30 | |
| 406 | 彰武 | 15:40 | 408 | 鲁北 | 15:50 | |
| 410 | 开鲁 | 16:00 | 412 | 库伦 | 16:00 | |
| 414 | 甘旗卡 | 16:30 | 416 | 沈阳北站 | 16:30 | |
| 418 | 奈曼 | 16:30 | 420 | 霍林河 | 16:30 | |
| 422 | 保康 | 16:30 | 424 | 开鲁 | 16:30 | |
| 426 | 鲁北 | 16:40 | 428 | 开鲁 | 17:00 | |
| 430 | 库伦 | 17:00 | 432 | 鲁北 | 17:10 | |
| 434 | 开鲁 | 17:30 | 436 | 甘旗卡 | 17:30 | |
| 438 | 鲁北 | 17:40 | 440 | 开鲁 | 18:00 | |
| 442 | 库伦 | 18:00 | 444 | 鲁北 | 19:30 | |
| 446 | 大连 | 18:30 | 448 | 甘旗卡 | 18:30 | |
| 450 | 沈阳北站 | 18:30 | 453 | 开鲁 | 19:30 | |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
























