登录 注册
您当前的位置:全国客运线路时刻--黑龙江省--牡丹江长途汽车站客运时刻表
Google

牡丹江长途汽车站客运时刻表

更新时间:2007-2-7 浏览次数:5927次
发车方向 发车时间 运行时间 运行里程 票 价 车 型
哈尔滨 7:10 8:00-17:00 4小时 318公里 81.00 沃尔沃
哈尔滨 5:00-18:00 1班次/14分钟 4小时 318公里 54.00 依维柯
尚 志 7:00-12:00 1班次/每小时
12:40 13:30 14:50 2小时40分 190公里 26.00 普中客
佳木斯 9:00
10:00 5小时40分 418公里 75.00
85.00 依维柯
金 龙
柳 树 7:00 9:50
14:00 2小时10分 79公里 9.00 中客
大客
鸡 西 6:00-19:40 1班次/25分钟 2小时40分 199公里 36.00 依维柯
密 山 6:40-18:00 1班次/40分钟 4小时30分 327公里 51.00 依维柯
七台河 6:30-17:00 1班次/1小时 3小时40分 291公里 52.00 依维柯
大 连 14:00 17小时 1304公里 233 卧铺大客
鸡 东 13:00 14:00 3小时 230公里 43.00 依维柯
大 庆 8:30 9:00 9:30 10:00 6小时 491公里 81.00 依维柯
宾 县 7:30 13:00 4小时 300公里 50.00 依维柯
鹤 岗 9:00 7小时 540公里 95.00 依维柯
东方红 10:30 8小时 537公里 85.00 依维柯
绥 化 报 停
勃 利 报 停
依 兰 报 停
双鸭山 报 停
道 河 11:30 3小时 170公里 20.00 普小客
宽 甸 15:00 18小时 888公里 136.00 卧铺大客
东京城 10.00 19:00 1小时40分 75公里 10.00 普通中客
高 碳 11:30 报 停
北 宁 12:00 4小时 150公里 16.00 普小客
大肚川 牡丹江-东宁循环 3小时30分 280公里 40.00 依维柯
三岔口 12:30 依维柯
宁 安 5:30-19:00 1班次/15分 50分钟 30公里 5.00 普小客
宝 清 9:00 7小时 408公里 73.00 依维柯
双 城 8:00 4小时40分 390公里 61.00 依维柯
苇 河 8:45 12:30 13:00 2小时10分 130公里 15.00 普小客
五 常 6:30 7:30 5小时 310公里 23.00 普中客
二北沟 526公里 普中客
老黑山 依维柯
车方向 发车时间 运行时间 运行里程 票 价 车 型
延 吉 6:30 12:00 17:00 5小时20分 298公里 41.00 普大客
长 春 报 停
沈 阳 13:00 13小时 935公里 166.00 卧铺大客
虎 林 6:30 8:30 9:30
13:45 15:20 16:30 5小时30分 430公里 58.00 依维柯
八面通 6:20-7:50 8:30-18:00
1班次/15分钟 1小时40分 115公里 18.50 依维柯
图 门 14:00 5小时30分 260公里 46.50 普大客
高 愣 8:20 6小时 320公里 45.00 亚星中客
方 正 7:00 6小时 244公里 23.00 普中客
延 寿 7:50 14:00 3小时 225公里 23.00 依维柯
庆 阳 14:00 3小时30分 180公里 19.00 普中客
亚布力冷山村 13:00 2小时 193公里 21.00 普中客
绥芬河 6:00-18:00 1班次/20分钟 1小时50分 150公里 26.00 依维柯
东 宁 6:00-18:00 1班次/25分钟 2小时30分 196公里 36.00 依维柯
亚布力 7:30-14:50 1班次/1小时 1小时50分 117公里 16.50 普中客
穆 棱 6:00-17:15 1班次/25分钟 1小时20分 67公里 9.00 普小客
仁 里 13:30 2小时 93公里 12.00 普小客
绥 阳 7:30-18:50 1班次/25分钟 1小时40分 140公里 21.00 依维柯
林 口 5:30-18:00 1班次/30分钟 3小时 120公里 16:00 普中客
东 升 12:40 3小时 130公里 14.00 普中客
共 和 14:00 3小时 130公里 14.00 普中客
细鳞河 14:00 2小时 115公里 15.00 普中客
碱 东 13:00 2小时20分 89公里 10.00 普小客
太 平 14:20 1小时45分 68公里 7.00 普中客
碱 北 14:50 2小时 87公里 9.00 依维柯
吴家孔 16:00 2小时 100公里 9.00 普中客
新 兴 16:30 1小时30分 58公里 6.00 普小客
下城子 12:30 13:30 14:30 1小时30分 90公里 10.00 普中客
保 安 12:50 2小时 63公里 6.00 普大客
金 厂 15:40 报 停
玄武湖 9:00 2小时 90公里 13.00 普中客
齐齐哈尔 报 停
合计:62个线路 376个班次

本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!