池州长途汽车站客运时刻表
更新时间:2006-10-9 浏览次数:19060次
|
终点站 |
票价(元) |
公里 |
车型 |
发车时间 |
沿途停靠 |
| 上海 |
70 |
474 | 金龙 | 7:00 (隔日班) | 宣城 广德 湖州 |
| 50 | 474 | 卧铺 | 16:30 | 湖州 平望 青浦 | |
| 上海 | 65 | 474 | 豪华 | 8:30 | 湖州 平望 青浦 |
|
70 |
474 | 安凯 | 6:00 | 湖州 平望 青浦 | |
| 铜陵 | 12 | 60 | 依维柯 | 7:00 (10分钟一班) | 梅龙镇 |
| 武汉 | 81 | 451 | 依维柯 | 7:00 8:30 | 安庆 黄石 |
| 南昌 | 80 | 439 | 依维柯 | 11:20 | 太湖 宿松 |
| 杭州 | 45 | 399 | 中巴 | 6:50 | 南陵 芜湖 当涂 |
| 68 | 399 | 金龙 | 7:20 | 广德 安吉 | |
| 南京 | 32 | 279 | 普客 | 14:00 | 南陵 当涂 马鞍山 |
| 56 | 279 | 依维柯 | 6:30 13:10 | 芜湖 当涂 马鞍山 | |
| 宁波 | 88 | 618 | 卧铺 | 11:00 | 杭州 萧山 绍山 |
| 江阴 | 60 | 411 | 卧铺 | 12:00 | 广德 宜兴 无锡 |
| 张家港 | 52 | 425 | 普客 | 14:00 | 江阴 宜兴 无锡 |
| 常熟 | 51 | 425 | 卧铺 | 15:00 | 宜兴 无锡 |
| 昆山 | 56 | 501 | 卧铺 | 16:00 | 常熟 太仓 |
| 50 | 501 | 普客 | 7:40 | ||
| 东阳 | 94 | 574 | 卧铺 | 14:00 | 杭州 绍兴义乌 |
| 温州 | 139 | 863 | 卧铺 | 12:30 | 路桥 黄岩 |
| 常州 | 45 | 373 | 卧铺 | 10:00 |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
























