大庆市肇源长途汽车站客运时刻表
更新时间:2007-3-15 浏览次数:2839次
| 序号 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 序号 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 |
| 01 | 肇源 | 哈市 | 03:00 | 46 | 肇源 | 大庆 | 10:50 |
| 02 | 肇源 | 哈市 | 03:40 | 47 | 肇源 | 安达 | 11:10 |
| 03 | 肇源 | 哈市 | 04:10 | 48 | 肇源 | 肇州 | 11:10 |
| 04 | 肇源 | 哈市 | 04:40 | 49 | 肇源 | 哈市 | 11:30 |
| 04 | 肇源 | 哈市 | 05:10 | 50 | 肇源 | 大庆 | 11:40 |
| 06 | 肇源 | 龙南 | 05:10 | 51 | 肇源 | 新肇 | 11:40 |
| 07 | 肇源 | 新肇 | 05:30 | 52 | 肇源 | 大庆 | 12:05 |
| 08 | 肇源 | 哈市 | 06:00 | 53 | 肇源 | 哈市 | 12:10 |
| 09 | 肇源 | 新肇 | 06:00 | 54 | 肇源 | 新肇 | 12:10 |
| 10 | 肇源 | 大庆 | 05:50 | 55 | 肇源 | 肇州 | 12:20 |
| 11 | 肇源 | 哈市 | 06:10 | 56 | 肇源 | 肇东 | 12:30 |
| 12 | 肇源 | 肇东 | 06:30 | 57 | 肇源 | 永胜 | 12:30 |
| 13 | 肇源 | 新肇 | 06:30 | 58 | 肇源 | 大庆 | 12:30 |
| 14 | 肇源 | 泰康 | 06:40 | 59 | 肇源 | 肇州 | 12:50 |
| 15 | 肇源 | 大庆 | 06:50 | 60 | 肇源 | 新肇 | 13:00 |
| 16 | 肇源 | 哈市 | 07:00 | 61 | 肇源 | 茂兴 | 13:00 |
| 17 | 肇源 | 新肇 | 07:10 | 62 | 肇源 | 新福 | 13:00 |
| 18 | 肇源 | 新肇 | 07:20 | 63 | 肇源 | 大庆 | 13:00 |
| 19 | 肇源 | 大庆 | 07:30 | 64 | 肇源 | 肇东 | 13:10 |
| 20 | 肇源 | 哈市 | 07:50 | 65 | 肇源 | 哈市 | 13:20 |
| 21 | 肇源 | 绥化 | 08:00 | 66 | 肇源 | 畜牧场 | 13:20 |
| 22 | 肇源 | 松原 | 08:00 | 67 | 肇源 | 农场 | 13:30 |
| 23 | 肇源 | 新肇 | 08:10 | 68 | 肇源 | 大庆 | 13:30 |
| 24 | 肇源 | 哈市 | 08:20 | 69 | 肇源 | 义顺 | 13:40 |
| 25 | 肇源 | 大庆 | 08:20 | 70 | 肇源 | 新肇 | 13:50 |
| 26 | 肇源 | 新肇 | 08:30 | 71 | 肇源 | 南湖 | 13:50 |
| 27 | 肇源 | 肇州 | 08:30 | 72 | 肇源 | 民义 | 14:00 |
| 28 | 肇源 | 茂兴 | 08:40 | 73 | 肇源 | 大庆 | 14:00 |
| 29 | 肇源 | 朝阳沟 | 08:40 | 74 | 肇源 | 肇州 | 14:00 |
| 30 | 肇源 | 新肇 | 08:50 | 75 | 肇源 | 哈市 | 14:10 |
| 31 | 肇源 | 哈市 | 09:00 | 76 | 肇源 | 新肇 | 14:20 |
| 32 | 肇源 | 肇州 | 09:00 | 77 | 肇源 | 大庆 | 14:30 |
| 33 | 肇源 | 哈市 | 09:05 | 78 | 肇源 | 哈市 | 14:50 |
| 34 | 肇源 | 安达 | 09:10 | 79 | 肇源 | 肇州 | 14:50 |
| 35 | 肇源 | 大庆 | 09:10 | 80 | 肇源 | 大庆 | 15:00 |
| 36 | 肇源 | 龙南 | 09:20 | 81 | 肇源 | 新肇 | 15:00 |
| 37 | 肇源 | 肇东 | 09:20 | 82 | 肇源 | 大庙 | 15:00 |
| 38 | 肇源 | 肇州 | 09:40 | 83 | 肇源 | 义顺 | 15:10 |
| 39 | 肇源 | 新肇 | 09:50 | 84 | 肇源 | 大庆 | 15:30 |
| 40 | 肇源 | 新肇 | 10:00 | 85 | 肇源 | 哈市 | 15:30 |
| 41 | 肇源 | 龙凤 | 10:00 | 86 | 肇源 | 建民 | 15:30 |
| 42 | 肇源 | 哈市 | 10:00 | 87 | 肇源 | 肇州 | 16:00 |
| 43 | 肇源 | 肇州 | 10:10 | 88 | 肇源 | 新肇 | 16:00 |
| 44 | 肇源 | 新肇 | 10:30 | 89 | 肇源 | 哈市 | 16:10 |
| 45 | 肇源 | 哈市 | 10:50 | 90 | 肇源 | 哈市 | 17:00 |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
























