2007焦作长途汽车客运总站发车时刻表
更新时间:2007-8-8 浏览次数:3278次
| 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 备注 |
| 焦作 - 正阳 | 正阳 | 05:30 | 387 | — | 74.00 | 漯河、驻马店 |
| 焦作 - 阜阳 | 阜阳 | 05:30 | 464 | — | 88.00 | 周口、沈丘 |
| 焦作 - 唐河 | 唐河 | 05:30 | 381 | — | 72.00 | 禹州、方城 |
| 焦作 - 新蔡 | 新蔡 | 05:30 | 409 | — | 78.00 | 西平、平舆 |
| 焦作 - 长垣 | 长垣 | 05:50-15:10日发15班30分钟一班 | — | — | 32.00 | — |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 05:50-20:15日发136班10分钟一班 | — | — | 20.00/23.00 | — |
| 焦作 - 濮阳 | 濮阳 | 06:00 | 199 | — | 43.00 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 唐河 | 唐河 | 06:00 | 381 | — | 72.00 | 禹州、方城 |
| 焦作 - 泌阳 | 泌阳 | 06:00 | 425 | — | 81.00 | 漯河、驻马店 |
| 焦作 - 沈邱 | 沈邱 | 06:00 | 360 | — | 68.00 | 扶沟、周口 |
| 焦作 - 新乡 | 新乡 | 06:00-19:30日发83班10分钟一班 | — | — | 15.00/16.00 | — |
| 焦作 - 洛阳 | 洛阳 | 06:10-18:30日发40班20分钟一班 | — | — | 27.00/37.00 | — |
| 焦作 - 济源 | 济源 | 06:15-18:30日发48班15分钟一班 | — | — | 15.00/18.00 | — |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 06:20 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 内乡 | 内乡 | 06:30 | 440 | — | 84.00 | 禹州、方城 |
| 焦作 - 平舆 | 平舆 | 06:30 | 368 | — | 70.00 | 漯河、上蔡 |
| 焦作 - 侯马 | 侯马 | 06:30 | 279 | — | 49.00 | 晋城、曲沃 |
| 焦作 - 林州 | 林州 | 06:30 | 164 | — | 33.00 | 孔峪、河涧 |
| 焦作 - 巩义 | 巩义 | 06:30-17:10日发12班60分钟一班 | — | — | 15.00 | — |
| 焦作 - 浚县 | 浚县 | 06:50 | 159 | — | 31.00/34.50 | 丰庄、小河 |
| 焦作 - 唐邑 | 唐邑 | 07:00 | 363 | — | 69.00 | 杞县、太康 |
| 焦作 - 永城 | 永城 | 07:00 | 429 | — | 82.00 | 兰考、商丘 |
| 焦作 - 荷泽 | 荷泽 | 07:00 | 298 | — | 56.00 | 兰考、庄寨 |
| 焦作 - 平顶山 | 平顶山 | 07:00 | 255 | — | 49.00 | 新郑、禹州 |
| 焦作 - 晋城 | 晋城 | 07:00-18:30日发19班30分钟一班 | 339 | — | 21.00 | — |
| 焦作 - 辉县 | 辉县 | 07:00-18:35日发30班30分钟一班 | 140 | — | 13.50 | — |
| 焦作 - 濮阳 | 濮阳 | 07:10 | 199 | — | 43.00 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 鹤壁 | 鹤壁 | 07:15 | 171 | — | 33.50 | 淇县、大来店 |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 07:20 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 07:30 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 郸城 | 郸城 | 07:30 | 378 | — | 72.00 | 扶沟、淮阳 |
| 焦作 - 三门峡 | 三门峡 | 07:50 | 255 | — | 50.00 | 新安、渑池 |
| 焦作 - 焦虎 | 焦虎 | 07:50 | 147 | — | 28.50 | 延津、王楼 |
| 焦作 - 濮阳 | 濮阳 | 07:55 | 199 | — | 43.00 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 新蔡 | 新蔡 | 08:00 | 409 | — | 78.00 | 西平、平舆 |
| 焦作 - 南阳 | 南阳 | 08:00 | 371 | — | 71.00 | 禹州、方城 |
| 焦作 - 商丘 | 商丘 | 08:00 | 323 | — | 61.00 | 濉县、宁陵 |
| 焦作 - 济南 | 济南 | 08:10 | 455 | — | 101.00 | 濮阳、东阿 |
| 焦作 - 陵川 | 陵川 | 08:10 | 110 | — | 21.00 | 斗水、夺火 |
| 焦作 - 安阳 | 安阳 | 08:10 | 191 | — | 37.00 | 淇县、汤阴 |
| 焦作 - 原阳 | 原阳 | 08:10 | 100 | — | 19.50 | 南桥、福宁集 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 08:20 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 08:20 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 平顶山 | 平顶山 | 08:30 | 255 | — | 49.00 | 新郑、禹州 |
| 焦作 - 驻马店 | 驻马店 | 08:30 | 330 | — | 41.00 | 许昌、漯河 |
| 焦作 - 兰考 | 兰考 | 08:30 | 215 | — | 42.00 | 鲁岗、曲兴 |
| 焦作 - 柘城 | 柘城 | 08:30 | 320 | — | 61.00 | 杞县、睢县 |
| 焦作 - 西安 | 西安 | 08:30 | 533 | — | 99.00 | 潼关、临潼 |
| 焦作 - 北京 | 北京 | 08:30 | 707 | — | 130/150 | 安阳、石家庄 |
| 焦作 - 王范 | 王范 | 08:40 | 50 | — | 8.00 | 吴村、鲁庄 |
| 焦作 - 王范 | 王范 | 08:40 | 50 | — | 8.00 | 吴村、鲁庄 |
| 焦作 - 道口 | 道口 | 08:40-15:20日发13班20分钟一班 | 192 | — | 29.00/32.00 | — |
| 焦作 - 长治 | 长治 | 08:50 | 201 | — | 45.00 | 常平、高平 |
| 焦作 - 太康 | 太康 | 09:00 | 293 | — | 56.00 | 开封、尉氏 |
| 焦作 - 安阳 | 安阳 | 09:00 | 191 | — | 37.00 | 淇县、汤阴 |
| 焦作 - 林州 | 林州 | 09:08 | 164 | — | 33.00 | 孔峪、河涧 |
| 焦作 - 许昌 | 许昌 | 09:10 | 194 | — | 38.00 | 新郑、长葛 |
| 焦作 - 固始 | 固始 | 09:10 | 591 | — | 92.00 | 驻马店、信阳 |
| 焦作 - 灵宝 | 灵宝 | 09:10 | 330 | — | 65.00 | 三门峡、义马 |
| 焦作 - 司寨 | 司寨 | 09:10 | 132 | — | 25.50 | 延津、高寨 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 09:10 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 09:20 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 峪河 | 峪河 | 09:30 | 52 | — | 9.00 | 吴村、鲁庄 |
| 焦作 - 峪河 | 峪河 | 09:30 | 52 | — | 9.00 | 吴村、鲁庄 |
| 焦作 - 太原 | 太原 | 09:40 | 432 | — | 99.00 | 晋长太高速 |
| 焦作 - 太原 | 太原 | 09:40 | 432 | — | 99.00 | 晋长太高速 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 10:00 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 漯河 | 漯河 | 10:00 | 251 | — | 49.00 | 新郑、临颖 |
| 焦作 - 温州 | 温州 | 10:10 | 1575 | — | 308.00 | 蚌埠、南京 |
| 焦作 - 克井 | 克井 | 10:40 | 78 | — | 17.50 | 省庄、莲冻 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 10:50 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 封丘 | 封丘 | 11:10 | 128 | — | 25.00 | 榆林、延津 |
| 焦作 - 老店 | 老店 | 11:20 | 155 | — | 30.50 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 赵固 | 赵固 | 11:30 | 60 | — | 10.00 | 吴村、峪河 |
| 焦作 - 慈周寨 | 慈周寨 | 11:40 | 192 | — | 37.50 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 11:40 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 封丘 | 封丘 | 12:00 | 128 | — | 25.00 | 榆林、延津 |
| 焦作 - 濮阳 | 濮阳 | 12:30 | 199 | — | 43.00 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 长葛 | 长葛 | 12:30 | 170 | — | 33.00 | 芦家桥、新郑 |
| 焦作 - 封丘 | 封丘 | 12:35 | 128 | — | 25.00 | 榆林、延津 |
| 焦作 - 长治 | 长治 | 12:40 | 201 | — | 45.00 | 常平、高平 |
| 焦作 - 浚县 | 浚县 | 12:5014:00 | 159 | — | 31.00/34.50 | 丰庄、小河 |
| 焦作 - 林州 | 林州 | 13:00 | 164 | — | 33.00 | 孔峪、河涧 |
| 焦作 - 鹤壁 | 鹤壁 | 13:00 | 171 | — | 33.50 | 淇县、大来店 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 13:00 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 封丘 | 封丘 | 13:10 | 128 | — | 25.00 | 榆林、延津 |
| 焦作 - 禹州 | 禹州 | 13:10 | 189 | — | 36.00 | 芦家桥、新郑 |
| 焦作 - 安阳 | 安阳 | 13:20 | 191 | — | 37.00 | 淇县、汤阴 |
| 焦作 - 牛屯 | 牛屯 | 13:25 | 147 | — | 26.50 | 延津、王楼 |
| 焦作 - 刑固 | 刑固 | 13:30 | 158 | — | 31.00 | 丰庄、新镇 |
| 焦作 - 林州 | 林州 | 13:30 | 164 | — | 33.00 | 孔峪、河涧 |
| 焦作 - 许昌 | 许昌 | 13:30 | 194 | — | 38.00 | 新郑、长葛 |
| 焦作 - 原阳 | 原阳 | 13:30 | 100 | — | 19.50 | 南桥、福宁集 |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 13:30 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 平顶山 | 平顶山 | 13:30 | 255 | — | 49.00 | 新郑、禹州 |
| 焦作 - 濮阳 | 濮阳 | 13:45 | 199 | — | 43.00 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 兰考 | 兰考 | 13:45 | 215 | — | 42.00 | 鲁岗、曲兴 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 13:50 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 陵川 | 陵川 | 14:00 | 110 | — | 21.00 | 斗水、夺火 |
| 焦作 - 泽下 | 泽下 | 14:00 | 145 | — | 29.00 | 孔峪、临淇 |
| 焦作 - 鹤壁 | 鹤壁 | 14:00 | 171 | — | 33.50 | 淇县、大来店 |
| 焦作 - 焦虎 | 焦虎 | 14:15 | 147 | — | 28.50 | 延津、王楼 |
| 焦作 - 封丘 | 封丘 | 14:30 | 128 | — | 25.00 | 榆林、延津 |
| 焦作 - 原阳 | 原阳 | 14:30 | 100 | — | 19.50 | 南桥、福宁集 |
| 焦作 - 安阳 | 安阳 | 14:30 | 191 | — | 37.00 | 淇县、汤阴 |
| 焦作 - 许昌 | 许昌 | 14:35 | 194 | — | 38.00 | 新郑、长葛 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 14:40 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 14:40 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 王范 | 王范 | 15:10 | 50 | — | 8.00 | 吴村、鲁庄 |
| 焦作 - 桑村 | 桑村 | 15:20 | 194 | — | 37.50 | 丰庄、道口 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 15:30 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 安阳 | 安阳 | 15:30 | 191 | — | 37.00 | 淇县、汤阴 |
| 焦作 - 原阳 | 原阳 | 15:30 | 100 | — | 19.50 | 南桥、福宁集 |
| 焦作 - 开封 | 开封 | 16:00 | 176 | — | 37.00 | 中牟 |
| 焦作 - 峪河 | 峪河 | 16:00 | 52 | — | 9.00 | 吴村、鲁庄 |
| 焦作 - 鹤壁 | 鹤壁 | 16:00 | 171 | — | 33.50 | 淇县、大来店 |
| 焦作 - 太原 | 太原 | 16:30 | 432 | — | 99.00 | 晋长太高速 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 16:30 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 克井 | 克井 | 16:40 | 78 | — | 17.50 | 省庄、莲冻 |
| 焦作 - 赵固 | 赵固 | 17:00 | 60 | — | 10.00 | 吴村、峪河 |
| 焦作 - 郑州 | 郑州 | 17:30 | 105 | 大巴 | 29.00 | 预订 |
| 焦作 - 新蔡 | 新蔡 | 19:00 | 409 | — | 78.00 | 西平、平舆 |
| 焦作 - 北京 | 北京 | 20:30 | 707 | — | 130/150 | 安阳、石家庄 |
本站提供的交通数据仅供参考,如有出入,请以当地交通部门的最新颁布为准!
本站不承担因数据而造成的损失!
本站不承担因数据而造成的损失!
相关客运时刻表
- 焦作汽车客运总站发车时刻表
- 郑州长途汽车站客运时刻表
- 开封长途汽车站客运时刻表
- 安阳长途汽车站时刻表
- 新乡长途汽车时刻表
- 南阳长途汽车客运时刻表
- 洛阳长途汽车客运时刻表
- 焦作长途汽车客运时刻表
- 鹤壁长途汽车时刻表
- 濮阳市长途汽车站发车时刻表
- 周口长途汽车客运时刻表
- 商丘中心汽车站时刻表
- 河南驻马店汽车客运西站班车时刻票价表
- 2007焦作长途汽车客运东站发车时刻表
- 2007焦作旅游汽车中心站发车时刻表
- 洛阳汽车站时刻表一
- 洛阳汽车站时刻表二
- 洛阳汽车站时刻表三
- 洛阳汽车站时刻表四
- 洛阳汽车站时刻表六
- 许昌长途汽车发车时刻表
- 平顶山长途汽车时刻表
- 驻马店长途汽车客运时刻表
- 商丘万里汽车站时刻表
- 滑县汽车时刻
- 洛阳汽车站时刻表五
- 漯河市班线汽车客运里程表
- 河南驻马店市汽车客运东站发车时刻票价表
























