泉州客运中心站客运时刻表四
更新时间:2007-8-31 浏览次数:6276次
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 漳州(快运) | 13:45 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | 36 | 泉9511;终点至 漳州(快运) |
| 泉州客运中心站 | 福州北快运 | 13:45 | 202 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9127;终点至 福州北快运 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 13:48 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1562;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 13:48 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1562;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 13:48 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1562;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 13:48 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1562;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 13:48 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1562;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 13:50 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9308;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 杜浔 | 13:50 | 223 | 普通班车座席大型高一级 | 48 | 泉2521;终点至 漳浦 |
| 泉州客运中心站 | 旧镇 | 13:50 | 206 | 普通班车座席大型高一级 | 45 | 泉2521;终点至 漳浦 |
| 泉州客运中心站 | 漳浦 | 13:50 | 192 | 普通班车座席大型高一级 | 42 | 泉2521;终点至 漳浦 |
| 泉州客运中心站 | 沙美头 | 13:50 | 34 | 普通班车座席中型中级 | 7.5 | 泉1973;终点至 厝上 |
| 泉州客运中心站 | 厝上 | 13:50 | 42 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1973;终点至 厝上 |
| 泉州客运中心站 | 武汉 | 13:50 | 1527 | 普通班车卧铺大型中级 | 220 | 石5311;终点至 监利 |
| 泉州客运中心站 | 九江 | 13:50 | 1050 | 普通班车卧铺大型中级 | 165 | 石5311;终点至 监利 |
| 泉州客运中心站 | 仙桃 | 13:50 | 1371 | 普通班车卧铺大型中级 | 235 | 石5311;终点至 监利 |
| 泉州客运中心站 | 监利 | 13:50 | 1519 | 普通班车卧铺大型中级 | 270 | 石5311;终点至 监利 |
| 泉州客运中心站 | 江陵 | 13:50 | 1576 | 普通班车卧铺大型中级 | 285 | 石5311;终点至 监利 |
| 泉州客运中心站 | 洪湖 | 13:50 | 1442 | 普通班车卧铺大型中级 | 250 | 石5311;终点至 监利 |
| 泉州客运中心站 | 福安 | 14:00 | 424 | 高速快运座席大型高一级 | 107 | 泉9901;终点至 福安 |
| 泉州客运中心站 | 南平 | 14:00 | 383 | 高速快运座席大型高二级 | 105 | 泉9804;终点至 南平 |
| 泉州客运中心站 | 洪濑 | 14:00 | 32 | 普通班车座席小型中级 | 7 | 泉1212;终点至 四都 |
| 泉州客运中心站 | 四都 | 14:00 | 39 | 普通班车座席小型中级 | 8.5 | 泉1212;终点至 四都 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 14:00 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | 15 | 泉1421;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 枫亭(快运) | 14:00 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | 16 | 泉9241;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 白沙 | 14:00 | 129 | 普通班车座席中型高一级 | 29 | 石2106;终点至 永泰 |
| 泉州客运中心站 | 仙游(快运) | 14:00 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 泉9241;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 郊尾(快运) | 14:00 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | 17 | 泉9241;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 14:00 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1563;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 14:00 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1563;终点至 德化 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 14:00 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1563;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 14:00 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1563;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 永春 | 14:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 泉1421;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 福州北快运 | 14:00 | 202 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9128;终点至 福州北快运 |
| 泉州客运中心站 | 三山 | 14:00 | 181 | 普通班车座席中型高一级 | 43 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 龙田 | 14:00 | 169 | 普通班车座席中型高一级 | 40 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 高山 | 14:00 | 190 | 普通班车座席中型高一级 | 45 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 平潭 | 14:00 | 219 | 普通班车座席中型高一级 | 60 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 永泰 | 14:00 | 163 | 普通班车座席中型高一级 | 37 | 石2106;终点至 永泰 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 14:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9340;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 上京 | 14:10 | 223 | 普通班车座席大型高一级 | 52 | 泉2705;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 石牌 | 14:10 | 197 | 普通班车座席大型高一级 | 44 | 泉2705;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 桃源 | 14:10 | 250 | 普通班车座席大型高一级 | 56 | 泉2705;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 吴山 | 14:10 | 178 | 普通班车座席大型高一级 | 38 | 泉2705;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 西洋 | 14:10 | 263 | 普通班车座席大型高一级 | 60 | 泉2705;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 永安 | 14:10 | 296 | 普通班车座席大型高一级 | 65 | 泉2705;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 平潭 | 14:10 | 219 | 普通班车座席中型高一级 | 60 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 厦门 | 14:10 | 109 | 普通班车座席中型高一级 | 27 | 泉2367;终点至 厦门 |
| 泉州客运中心站 | 集美 | 14:10 | 91 | 普通班车座席中型高一级 | 22 | 泉2367;终点至 厦门 |
| 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 14:10 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 泉9216;终点至 莆田(快运) |
| 泉州客运中心站 | 高山 | 14:10 | 190 | 普通班车座席中型高一级 | 45 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 三山 | 14:10 | 181 | 普通班车座席中型高一级 | 43 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 龙田 | 14:10 | 169 | 普通班车座席中型高一级 | 40 | 泉2123;终点至 平潭 |
| 泉州客运中心站 | 和溪 | 14:10 | 210 | 高速快运座席大型高二级 | 60 | 泉9606;终点至 龙岩 |
| 泉州客运中心站 | 龙岩 | 14:10 | 274 | 高速快运座席大型高二级 | 80 | 泉9606;终点至 龙岩 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 14:12 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1564;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 14:12 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1564;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 14:12 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1564;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 14:12 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1564;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 14:12 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1564;终点至 德化 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 福州北快运 | 14:15 | 202 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9143;终点至 福州北快运 |
| 泉州客运中心站 | 漳州 | 14:15 | 136 | 普通班车座席中型高一级 | 30 | 泉2513;终点至 漳州 |
| 泉州客运中心站 | 漳州(快运) | 14:20 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | 36 | 泉9512;终点至 漳州(快运) |
| 泉州客运中心站 | 角美 | 14:20 | 107 | 普通班车座席中型中级 | 20 | 泉2514;终点至 长泰 |
| 泉州客运中心站 | 长泰 | 14:20 | 151 | 普通班车座席中型中级 | 28 | 泉2514;终点至 长泰 |
| 泉州客运中心站 | 仑仓 | 14:20 | 49 | 普通班车座席小型中级 | 10 | 泉1336;终点至 湖上 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 14:20 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | 15 | 泉1422;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 安溪 | 14:20 | 65 | 普通班车座席小型中级 | 13 | 泉1336;终点至 湖上 |
| 泉州客运中心站 | 湖上 | 14:20 | 109 | 普通班车座席小型中级 | 23 | 泉1336;终点至 湖上 |
| 泉州客运中心站 | 金谷 | 14:20 | 77 | 普通班车座席小型中级 | 18 | 泉1336;终点至 湖上 |
| 泉州客运中心站 | 湖头 | 14:20 | 98 | 普通班车座席小型中级 | 21 | 泉1336;终点至 湖上 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 14:20 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9341;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 永春 | 14:20 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 泉1422;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 九江 | 14:20 | 1050 | 普通班车卧铺大型高一级 | 165 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 武汉 | 14:20 | 1257 | 普通班车卧铺大型高一级 | 220 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 孝感 | 14:20 | 1331 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 应城 | 14:20 | 1360 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 皂市 | 14:20 | 1385 | 普通班车卧铺大型高一级 | 235 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 京山 | 14:20 | 1420 | 普通班车卧铺大型高一级 | 260 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 钟祥 | 14:20 | 1481 | 普通班车卧铺大型高一级 | 265 | 泉5320;终点至 钟祥 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 14:24 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1565;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 14:24 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1565;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 14:24 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1565;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 14:24 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1565;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 14:30 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9303E;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 洪濑 | 14:30 | 32 | 普通班车座席小型中级 | 7 | 泉1216;终点至 码头 |
| 泉州客运中心站 | 梅山 | 14:30 | 42 | 普通班车座席小型中级 | 8 | 泉1216;终点至 码头 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 14:30 | 57 | 普通班车座席小型中级 | 12 | 泉1216;终点至 码头 |
| 泉州客运中心站 | 路桥 | 14:30 | 781 | 普通班车卧铺大型高一级 | 228 | 石3106;终点至 黄岩 |
| 泉州客运中心站 | 福州北快运 | 14:30 | 202 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9141;终点至 福州北快运 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 乐清 | 14:30 | 697 | 普通班车卧铺大型高一级 | 209 | 石3106;终点至 黄岩 |
| 泉州客运中心站 | 泽国 | 14:30 | 772 | 普通班车卧铺大型高一级 | 225 | 石3106;终点至 黄岩 |
| 泉州客运中心站 | 黄岩 | 14:30 | 798 | 普通班车卧铺大型高一级 | 230 | 石3106;终点至 黄岩 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 14:36 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1566;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 14:36 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1566;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 14:36 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1566;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 14:36 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1566;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 14:36 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1566;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 14:40 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 泉9217;终点至 莆田(快运) |
| 泉州客运中心站 | 枫亭(快运) | 14:40 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | 16 | 泉9242;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 郊尾(快运) | 14:40 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | 17 | 泉9242;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 仙游(快运) | 14:40 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 泉9242;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 洪濑 | 14:40 | 32 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 泉1224;终点至 诗山 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 14:40 | 69 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 泉1224;终点至 诗山 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 14:40 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1224;终点至 诗山 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 14:40 | 69 | 普通班车座席中型高一级 | 15 | 泉1423;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 永春 | 14:40 | 88 | 普通班车座席中型高一级 | 20 | 泉1423;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 宜兴 | 14:40 | 1197 | 普通班车卧铺大型高一级 | 320 | 石3701;终点至 郑州 |
| 泉州客运中心站 | 蚌埠 | 14:40 | 1565 | 普通班车卧铺大型高一级 | 370 | 石3701;终点至 郑州 |
| 泉州客运中心站 | 滁州 | 14:40 | 1419 | 普通班车卧铺大型高一级 | 360 | 石3701;终点至 郑州 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 14:40 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9323;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 开封 | 14:40 | 1968 | 普通班车卧铺大型高一级 | 400 | 石3701;终点至 郑州 |
| 泉州客运中心站 | 郑州 | 14:40 | 2039 | 普通班车卧铺大型高一级 | 410 | 石3701;终点至 郑州 |
| 泉州客运中心站 | 福州南快运 | 14:45 | 196 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9112;终点至 福州南快运 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 14:48 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1567;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 14:48 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1567;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 14:48 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1567;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 14:48 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1567;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 大田 | 14:50 | 211 | 普通班车座席大型高二级 | 45 | 泉2714;终点至 大田 |
| 泉州客运中心站 | 石牌 | 14:50 | 197 | 普通班车座席大型高二级 | 44 | 泉2714;终点至 大田 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 吴山 | 14:50 | 171 | 普通班车座席大型高二级 | 38 | 泉2714;终点至 大田 |
| 泉州客运中心站 | 洪濑 | 14:50 | 32 | 普通班车座席中型中级 | 6.5 | 泉1223;终点至 诗山 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 14:50 | 69 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 泉1223;终点至 诗山 |
| 泉州客运中心站 | 金陶 | 14:50 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1223;终点至 诗山 |
| 泉州客运中心站 | 福州北站 | 14:50 | 202 | 直达班车座席大型高二级 | 60 | 泉2110;终点至 福州南站 |
| 泉州客运中心站 | 福州南站 | 14:50 | 196 | 直达班车座席大型高二级 | 58 | 泉2110;终点至 福州南站 |
| 泉州客运中心站 | 古田 | 14:50 | 326 | 普通班车座席大型高二级 | 71 | 泉2606;终点至 长汀 |
| 泉州客运中心站 | 朋口 | 14:50 | 381 | 普通班车座席大型高二级 | 83 | 泉2606;终点至 长汀 |
| 泉州客运中心站 | 长汀 | 14:50 | 447 | 普通班车座席大型高二级 | 105 | 泉2606;终点至 长汀 |
| 泉州客运中心站 | 福州北快运 | 15:00 | 202 | 高速快运座席大型商务级 | 68 | 泉9137;终点至 福州北快运 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 15:00 | 109 | 高速快运座席大型商务级 | 38 | 泉9342;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 15:00 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1568;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 15:00 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1568;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 永春 | 15:00 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 泉1424;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 15:00 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1568;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 15:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1568;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 虎秀 | 15:00 | 59 | 普通班车座席小型中级 | 12 | 泉1210;终点至 五台山 |
| 泉州客运中心站 | 梅山 | 15:00 | 42 | 普通班车座席小型中级 | 8 | 泉1210;终点至 五台山 |
| 泉州客运中心站 | 五台山 | 15:00 | 71 | 普通班车座席小型中级 | 14 | 泉1210;终点至 五台山 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 15:00 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | 15 | 泉1424;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 仑仓 | 15:00 | 49 | 普通班车座席中型中级 | 9 | 泉1337;终点至 仙荣 |
| 泉州客运中心站 | 九都 | 15:00 | 54 | 普通班车座席小型中级 | 11 | 泉1210;终点至 五台山 |
| 泉州客运中心站 | 洪濑 | 15:00 | 32 | 普通班车座席小型中级 | 7 | 泉1210;终点至 五台山 |
| 泉州客运中心站 | 漳州(快运) | 15:00 | 136 | 高速快运座席大型高二级 | 36 | 泉9513;终点至 漳州(快运) |
| 泉州客运中心站 | 沙堤 | 15:00 | 39 | 普通班车座席中型中级 | 8.5 | 泉1934;终点至 沙堤 |
| 泉州客运中心站 | 沙美头 | 15:00 | 34 | 普通班车座席中型中级 | 7.5 | 泉1934;终点至 沙堤 |
| 泉州客运中心站 | 永宁 | 15:00 | 36 | 普通班车座席中型中级 | 8 | 泉1934;终点至 沙堤 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 15:00 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1568;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 安溪 | 15:00 | 65 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 泉1337;终点至 仙荣 |
| 泉州客运中心站 | 湖头 | 15:00 | 98 | 普通班车座席中型中级 | 18 | 泉1337;终点至 仙荣 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 金谷 | 15:00 | 77 | 普通班车座席中型中级 | 16 | 泉1337;终点至 仙荣 |
| 泉州客运中心站 | 剑斗 | 15:00 | 123 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1337;终点至 仙荣 |
| 泉州客运中心站 | 仙荣 | 15:00 | 124 | 普通班车座席中型中级 | 23 | 泉1337;终点至 仙荣 |
| 泉州客运中心站 | 福清 | 15:00 | 151 | 普通班车座席中型高一级 | 37 | 石2110;终点至 高山 |
| 泉州客运中心站 | 高山 | 15:00 | 190 | 普通班车座席中型高一级 | 45 | 石2110;终点至 高山 |
| 泉州客运中心站 | 三山 | 15:00 | 181 | 普通班车座席中型高一级 | 43 | 石2110;终点至 高山 |
| 泉州客运中心站 | 龙田 | 15:00 | 169 | 普通班车座席中型高一级 | 40 | 石2110;终点至 高山 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 15:10 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9309;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 莆田(快运) | 15:10 | 88 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 泉9218;终点至 莆田(快运) |
| 泉州客运中心站 | 上京 | 15:10 | 231 | 普通班车座席小型高一级 | 52 | 泉2707;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 桃源 | 15:10 | 250 | 普通班车座席小型高一级 | 56 | 泉2707;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 石牌 | 15:10 | 205 | 普通班车座席小型高一级 | 44 | 泉2707;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 吴山 | 15:10 | 171 | 普通班车座席小型高一级 | 38 | 泉2707;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 西洋 | 15:10 | 271 | 普通班车座席小型高一级 | 60 | 泉2707;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 永安 | 15:10 | 296 | 普通班车座席小型高一级 | 65 | 泉2707;终点至 永安 |
| 泉州客运中心站 | 英林 | 15:10 | 40 | 普通班车座席中型中级 | 8.5 | 泉1663;终点至 英林 |
| 泉州客运中心站 | 英厝头 | 15:10 | 36 | 普通班车座席中型中级 | 8.5 | 泉1663;终点至 英林 |
| 泉州客运中心站 | 中山街 | 15:10 | 34 | 普通班车座席中型中级 | 8 | 泉1663;终点至 英林 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 15:12 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1569;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 15:12 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1569;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 15:12 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1569;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 15:12 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1569;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 福州南快运 | 15:15 | 196 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9113;终点至 福州南快运 |
| 泉州客运中心站 | 枫亭(快运) | 15:20 | 57 | 高速快运座席中型高一级 | 16 | 泉9243;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 仙游(快运) | 15:20 | 84 | 高速快运座席中型高一级 | 22 | 泉9243;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 郊尾(快运) | 15:20 | 64 | 高速快运座席中型高一级 | 17 | 泉9243;终点至 仙游(快运) |
| 泉州客运中心站 | 大白山 | 15:20 | 44 | 普通班车座席小型中级 | 9.5 | 泉1632;终点至 大白山 |
| 泉州客运中心站 | 东石 | 15:20 | 34 | 普通班车座席小型中级 | 8 | 泉1632;终点至 大白山 |
| 泉州客运中心站 | 码头 | 15:24 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 10 | 泉1570;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 15:24 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1570;终点至 德化 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 15:24 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1570;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 15:24 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1570;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 15:24 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1570;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 永春 | 15:25 | 88 | 直达班车座席中型高一级 | 20 | 泉1425;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 15:25 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | 15 | 泉1425;终点至 永春 |
| 泉州客运中心站 | 仑仓 | 15:30 | 49 | 普通班车座席中型高一级 | 11 | 泉1372;终点至 西坪 |
| 泉州客运中心站 | 诗山 | 15:30 | 69 | 普通班车座席中型中级 | 13 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 诏安 | 15:30 | 283 | 普通班车座席大型高三级 | 100 | 泉8133;终点至 普宁 |
| 泉州客运中心站 | 安溪 | 15:30 | 65 | 普通班车座席中型高一级 | 15 | 泉1372;终点至 西坪 |
| 泉州客运中心站 | 安溪官桥 | 15:30 | 73 | 普通班车座席中型高一级 | 18 | 泉1372;终点至 西坪 |
| 泉州客运中心站 | 西坪 | 15:30 | 98 | 普通班车座席中型高一级 | 21 | 泉1372;终点至 西坪 |
| 泉州客运中心站 | 洋中 | 15:30 | 339 | 直达班车座席中型高一级 | 85 | 石2712;终点至 尤溪 |
| 泉州客运中心站 | 尤溪 | 15:30 | 388 | 直达班车座席中型高一级 | 90 | 石2712;终点至 尤溪 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 15:30 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 下洋 | 15:30 | 155 | 普通班车座席中型中级 | 30 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 永春 | 15:30 | 88 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 五里街 | 15:30 | 92 | 普通班车座席中型中级 | 18 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 桂洋 | 15:30 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 锦斗 | 15:30 | 124 | 普通班车座席中型中级 | 24 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 15:30 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1456;终点至 下洋 |
| 泉州客运中心站 | 福州北快运 | 15:30 | 202 | 高速快运座席大型高三级 | 63 | 泉9144;终点至 福州北快运 |
| 泉州客运中心站 | 厦门(快运) | 15:30 | 109 | 高速快运座席大型高二级 | 35 | 泉9324;终点至 厦门(快运) |
| 泉州客运中心站 | 闽清 | 15:30 | 268 | 直达班车座席中型高一级 | 64 | 石2712;终点至 尤溪 |
| 泉州客运中心站 | 上街 | 15:30 | 221 | 直达班车座席中型高一级 | 55 | 石2712;终点至 尤溪 |
| 泉州客运中心站 | 上饶 | 15:30 | 691 | 普通班车卧铺大型高一级 | 180 | 石5114;终点至 上饶 |
| 泉州客运中心站 | 饶平 | 15:30 | 304 | 普通班车座席大型高三级 | 110 | 泉8133;终点至 普宁 |
| 泉州客运中心站 | 普宁 | 15:30 | 429 | 普通班车座席大型高三级 | 135 | 泉8133;终点至 普宁 |
| 泉州客运中心站 | 揭阳 | 15:30 | 407 | 普通班车座席大型高三级 | 125 | 泉8133;终点至 普宁 |
| 泉州客运中心站 | 潮州 | 15:30 | 374 | 普通班车座席大型高三级 | 120 | 泉8133;终点至 普宁 |
| 泉州客运中心站 | 达埔 | 15:36 | 105 | 普通班车座席中型中级 | 21 | 泉1571;终点至 德化 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 泉州客运中心站 | 蓬壶 | 15:36 | 113 | 普通班车座席中型中级 | 22 | 泉1571;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 石鼓 | 15:36 | 94 | 普通班车座席中型中级 | 17 | 泉1571;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 德化 | 15:36 | 135 | 普通班车座席中型中级 | 26 | 泉1571;终点至 德化 |
| 泉州客运中心站 | 大田(快运) | 15:40 | 211 | 高速快运座席中型高一级 | 45 | 泉9721A;终点至 大田(快运) |
| 泉州客运中心站 | 吴山 | 15:40 | 171 | 高速快运座席中型高一级 | 38 | 泉9721A;终点至 大田(快运) |
| 泉州客运中心站 | 石牌 | 15:40 | 205 | 高速快运座席大型高二级 | 57 | 泉9705;终点至 三明(快运) |
| 泉州客运中心站 | 石牌 | 15:40 | 205 | 高速快运座席中型高一级 | 44 | 泉9721A;终点至 大田(快运) |
